
三片式球阀特点:①全通径球阀;②维修方便;③连接方式多样化
主要尺寸
DIMENSIONS(mm)
SIZE | d | L | H | W | D | A | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | T | T1 | T2 | G | F | S |
1/4″ | 11.6 | 72 | 48 | 105 | 14.1-14.35 | 9.6 | / | 13.7 | / | / | / | 22 | / | 3.63 | 0.8 | 12 | / |
3/8″ | 12.7 | 72 | 48 | 105 | 17.53-17.78 | 9.6 | / | 17.1 | / | / | / | 23 | / | 3.63 | 0.8 | 14 | / |
1/2″ | 15 | 72 | 50 | 105 | 21.72-21.97 | 9.6 | 21 | 21.3 | 25.0 | 180 | 75 | 28 | / | 4.75 | 0.8 | 17 | 20.24 |
3/4″ | 20 | 85 | 57 | 130 | 27.05-27.30 | 12.7 | 26 | 26.7 | 25.0 | 195 | 90 | 29 | / | 4.75 | 0.8 | 23 | 20.24 |
1″ | 25 | 91 | 69 | 145 | 33.78-34.04 | 12.7 | 31 | 33.4 | 50.4 | 210 | 100 | 34 | 2.85 | / | 1.6 | 28 | 43.60 |
1-1/4″ | 32 | 108 | 73 | 145 | 42.54-42.08 | 12.7 | 38 | 42.2 | 50.4 | 225 | 119 | 36 | 2.85 | / | 1.6 | 37 | 43.60 |
2-1/2″ | 38 | 125 | 83 | 190 | 48.64-48.90 | 12.7 | 46 | 48.3 | 50.4 | 260 | 125 | 39 | 2.85 | / | 1.6 | 43 | 43.60 |
2″ | 50.8 | 142 | 92 | 190 | 61.11-61.37 | 15.8 | 60 | 60.3 | 63.9 | 360 | 150 | 39 | 2.85 | / | 1.6 | 55 | 56.30 |
2-1/2″ | 65 | 173 | 150 | 251 | / | / | / | 73 | 77.4 | / | 190 | 52 | 2.85 | / | 2 | 65 | 70.60 |
3″ | 76 | 193 | 161 | 251 | / | / | / | 86.9 | 90.0 | / | 220 | 55 | 2.85 | / | 2 | 83 | 83.30 |
4″ | 100 | 220 | 180 | 251 | / | / | / | 106 | 118.9 | / | 270 | 60 | 2.85 | / | 2 | 102 | 110.30 |
材料目录
MATERIAL LIST
ITEM | PARTS 部件 | MATERIAL 材质 |
1 | BODY 阀体 | AISI 316 |
2 | CAP 阀盖 | AISI 316 |
3 | BALL 球 | AISI 316 |
4 | SEAT 阀座 | PTFE |
5 | STEM 阀杆 | AISI 316 |
6 | THRUST WASHER 止推垫圈 | PTFE |
7 | STEM PA CKING 阀杆填料 | PTFE |
8 | BOLT 螺栓 | AISI 304 |
9 | HEX NUT 六角螺母 | AISI 304 |
10 | SPRING WASHER 弹簧垫圈 | AISI 304 |
11 | GLAND NUT 压紧螺母 | AISI 304 |
12 | SPRING WASHER 弹簧垫圈 | AISI 304 |
13 | STEM NUT 螺母 | AISI 304 |
14 | HANDLE 手柄 | AISI 304 |
15 | PLASTIC COVER 手柄套 | PLASTIC |
16 | LOCK DEVICE 锁紧装置 | AISI 304 |
富华阀业是一家集研发与制造销售于一体的阀门厂家,主要产品有一片式球阀、二片式球阀、三片式球阀(螺纹型、对焊型、插焊型、卡套型、法兰型、启动器型、三通型)、止回阀、过滤器、快速接头及各种管道配件,并可承接各种加工任务。了解相关详情,欢迎来电详询!